VLAN 1
AktivHaupt V Lan
- Darstellungsfarbe
- #FF0000
- Portzuordnungen
- 378
- Aktive Verbindungen
- 68
Arbeitsbereich
VLANs
WireSpark
Virtuelle Netze und ihre Portzuordnungen verwalten.
Haupt V Lan
Nicht angegeben
Nicht angegeben
Nicht angegeben
P Computer
Kamera
Frei
Nicht angegeben
Telefon
Betriebsdatenerfassung
Nicht angegeben
Nicht angegeben
Gäste
Nicht angegeben
Nicht angegeben
Nicht angegeben
Nicht angegeben
Management
Nicht angegeben
Betriebsdatenerfassung
Nicht angegeben
Nicht angegeben
Nicht angegeben
| VLAN-Nummer | Bezeichnung / Verwendungszweck | Darstellungsfarbe | Portzuordnungen | Aktive Verbindungen | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haupt V Lan | #FF0000 | 378 | 68 | Aktiv |
| 2 | – | Nicht angegeben | 1 | 0 | Aktiv |
| 15 | – | Nicht angegeben | 0 | 0 | Aktiv |
| 16 | – | Nicht angegeben | 5 | 0 | Aktiv |
| 17 | P Computer | #BFBFBF | 242 | 64 | Aktiv |
| 18 | Kamera | Nicht angegeben | 14 | 3 | Aktiv |
| 19 | Frei | #00B0F0 | 41 | 5 | Aktiv |
| 20 | – | Nicht angegeben | 1 | 1 | Aktiv |
| 21 | #FFC000 | 78 | 34 | Aktiv | |
| 22 | Telefon | #000000 | 234 | 78 | Aktiv |
| 25 | Betriebsdatenerfassung | #0070C0 | 18 | 0 | Aktiv |
| 30 | – | Nicht angegeben | 4 | 3 | Aktiv |
| 110 | – | Nicht angegeben | 2 | 0 | Aktiv |
| 111 | Gäste | #FF00FF | 65 | 12 | Aktiv |
| 117 | – | Nicht angegeben | 3 | 0 | Aktiv |
| 217 | – | Nicht angegeben | 18 | 10 | Aktiv |
| 219 | – | Nicht angegeben | 1 | 0 | Aktiv |
| 221 | – | Nicht angegeben | 2 | 1 | Aktiv |
| 230 | Management | Nicht angegeben | 0 | 0 | Aktiv |
| 254 | – | Nicht angegeben | 3 | 0 | Aktiv |
| 255 | Betriebsdatenerfassung | #FFFF00 | 57 | 21 | Aktiv |
| 4001 | – | Nicht angegeben | 6 | 0 | Aktiv |
| 4002 | – | Nicht angegeben | 4 | 0 | Aktiv |
| 4003 | – | Nicht angegeben | 4 | 0 | Aktiv |
24 VLAN(s), Seite 1