Untagged
WireSpark
VLAN 19
Katalogdaten, Lebenszyklus und aktuelle Portzuordnungen.
Stammdaten
Aktiv- Stabile VLAN-ID
- 18
- VLAN-Nummer
- 19
- Datenstand
- Version 1
- Darstellungsfarbe
- #00B0F0
- Bezeichnung / Verwendungszweck
- Frei
Portnutzung
Stabile Links führen direkt zur vollständigen VLAN-Konfiguration des Ports.
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
| Switch | Port | Tagging | Portstatus |
|---|---|---|---|
| ETHSW 10.215.230.27 [Reserve] | 1/3 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW05 | 1/6 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW05 | 1/8 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW05 | 1/9 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW05 | 1/10 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW05 | 1/12 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW10 | 1/9 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW10 | 1/10 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW10 | 1/11 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW10 | 1/12 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW11 | 1/9 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW11 | 1/10 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW11 | 1/11 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW11 | 1/12 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW12 [Reserve] | 1/3 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW15 | 1/13 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW17 | 1/13 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW17 | 1/14 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW25 | 1/43 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW25 | 1/44 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW27 | 1/12 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW27 | 1/13 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW27 | 1/14 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW29 | 1/9 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW29 | 1/10 | Untagged | Aktiv |
Seite 1