WireSpark
Racks
Netzwerkschränke im vollständigen Standort-, Gebäude- und Raumpfad verwalten.
Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 2 (#2) / Bau 2 1 OG (#3)
2 Switche · 0 Geräte · 0 Patchpanels
Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 1 (#1) / Bau 1 Serverraum (#2)
7 Switche · 0 Geräte · 4 Patchpanels
Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 7 (#6) / Bau 7 Logistik (#11)
1 Switche · 0 Geräte · 1 Patchpanels
Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 6a (#7) / Bau 6a Faserm. (#12)
2 Switche · 0 Geräte · 3 Patchpanels
Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Pförtner (#9) / Pförtner (#13)
2 Switche · 0 Geräte · 0 Patchpanels
Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 2 (#2) / Bau 2 F&E (#14)
1 Switche · 0 Geräte · 1 Patchpanels
Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 5 (#8) / Bau 5 2OG (#15)
1 Switche · 0 Geräte · 1 Patchpanels
Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 1 (#1) / Bau 1 2OG (#16)
1 Switche · 0 Geräte · 3 Patchpanels
Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 7 (#6) / Bau 7 1OG Logistik (#17)
1 Switche · 0 Geräte · 3 Patchpanels
Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 1 (#1) / Bau 1 1 OG Vertrieb (#4)
1 Switche · 0 Geräte · 3 Patchpanels
Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 2 (#2) / Bau 2 1 OG (#3)
1 Switche · 0 Geräte · 2 Patchpanels
Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 2 (#2) / Bau 2 – Raum nicht dokumentiert (#6)
1 Switche · 0 Geräte · 0 Patchpanels
Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 6 (#3) / Bau 6 Nadelm. (#7)
1 Switche · 0 Geräte · 2 Patchpanels
Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 6 (#3) / Bau 6 Flur EG (#8)
1 Switche · 0 Geräte · 3 Patchpanels
Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 3 (#4) / Bau 3 DOA (#9)
1 Switche · 0 Geräte · 1 Patchpanels
| Rack | Pfad | Switche | Geräte | Patchpanels | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BAU1 #1Bau1 EDV | Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 1 (#1) / Bau 1 EDV (#1) | 2 | 0 | 0 | Aktiv |
| RZS2 #3RZS 2 | Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 2 (#2) / Bau 2 1 OG (#3) | 2 | 0 | 0 | Aktiv |
| VTS1 #2VTS 1 Bau1 | Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 1 (#1) / Bau 1 Serverraum (#2) | 7 | 0 | 4 | Aktiv |
| VTS10 #12VTS 10 Bau7 | Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 7 (#6) / Bau 7 Logistik (#11) | 1 | 0 | 1 | Aktiv |
| VTS11 #13VTS11 Bau6a | Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 6a (#7) / Bau 6a Faserm. (#12) | 2 | 0 | 3 | Aktiv |
| VTS12 #14VTS 12 Pförtner | Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Pförtner (#9) / Pförtner (#13) | 2 | 0 | 0 | Aktiv |
| VTS13 #15VTS13 Bau2 F&E | Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 2 (#2) / Bau 2 F&E (#14) | 1 | 0 | 1 | Aktiv |
| VTS14 #16VTS14 Bau5 | Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 5 (#8) / Bau 5 2OG (#15) | 1 | 0 | 1 | Aktiv |
| VTS15 #17VTS15 Bau1 2OG | Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 1 (#1) / Bau 1 2OG (#16) | 1 | 0 | 3 | Aktiv |
| VTS16 #18VTS16 Bau7 1OG | Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 7 (#6) / Bau 7 1OG Logistik (#17) | 1 | 0 | 3 | Aktiv |
| VTS2 #4VTS 2 Bau1 | Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 1 (#1) / Bau 1 1 OG Vertrieb (#4) | 1 | 0 | 3 | Aktiv |
| VTS3 #5VTS 3 Bau2 | Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 2 (#2) / Bau 2 AV (#5) | 1 | 1 | 3 | Aktiv |
| VTS4 #6VTS 4 Bau2 | Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 2 (#2) / Bau 2 1 OG (#3) | 1 | 0 | 2 | Aktiv |
| VTS4A #7VTS 4a Bau2 | Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 2 (#2) / Bau 2 – Raum nicht dokumentiert (#6) | 1 | 0 | 0 | Aktiv |
| VTS6 #8VTS 6 Bau6 | Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 6 (#3) / Bau 6 Nadelm. (#7) | 1 | 0 | 2 | Aktiv |
| VTS7 #9VTS 7 Bau6 | Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 6 (#3) / Bau 6 Flur EG (#8) | 1 | 0 | 3 | Aktiv |
| VTS8 #10VTS 8 Bau3 | Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 3 (#4) / Bau 3 DOA (#9) | 1 | 0 | 1 | Aktiv |
| VTS9 #11VTS 9 Labor | Soltau – Böhmheide 18 (#1) / Bau 2 (#2) / Labor (#10) | 1 | 0 | 4 | Aktiv |
18 Rack(s), Seite 1