- Ende A
- ETHSW34 1/16 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 2 port 12 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
WireSpark
Verbindungen
Physische Kabelsegmente, ihre Endpunkte, Komponenten und Lifecycle-Zustände verwalten.
Aktiv
Aktiv
- Ende A
- Panel 2 port 12 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- 10215221131 port 190 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/20 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 3 port 15 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 3 port 15 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- alphajet [VTS 7 Bau6!L16] port 192 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/22 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 2 port 11 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 2 port 11 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- alphajet [VTS 7 Bau6!M16] port 193 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/24 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 1 port 7 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 1 port 7 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- 661 [VTS 7 Bau6!N16] port 194 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/26 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 2 port 14 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 2 port 14 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Schulungsr. [VTS 7 Bau6!O16] port 195 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/2 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- 10.215.230.125 port 184 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/4 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 1 port 18 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 1 port 18 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- 1011 port 185 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/6 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 1 port 20 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 1 port 20 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- 1009 port 186 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/8 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 1 port 22 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 1 port 22 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- 1021 port 187 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/10 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 2 port 5 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 2 port 5 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Tafeler port 188 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/14 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 1 port 3 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 1 port 3 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- 10215221107 [VTS 7 Bau6!I16] port 189 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/41 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 3 port 9 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 3 port 9 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- DSB [VTS 7 Bau6!J25] port 200 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/43 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 3 port 5 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 3 port 5 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- AP05 port 201 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/27 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 1 port 14 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 1 port 14 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- 661 [VTS 7 Bau6!C25] port 196 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/31 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 2 port 16 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 2 port 16 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Schulungsr. [VTS 7 Bau6!E25] port 197 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/37 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 2 port 13 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 2 port 13 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Schulungsraum port 198 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/39 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 1 port 2 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 1 port 2 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- W10MOB42 port 199 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/42 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- AP40 port 206 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/44 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 3 port 6 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 3 port 6 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- AP37 port 207 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/32 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 1 port 6 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 1 port 6 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Kelsch port 202 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/34 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 1 port 9 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 1 port 9 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- W11MOB56 port 203 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/36 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 2 port 7 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 2 port 7 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- W10WSM05 port 204 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/38 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 3 port 8 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 3 port 8 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- W10WS017 port 205 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/15 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 2 port 4 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 2 port 4 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- 10215221107 [VTS 7 Bau6!J10] port 178 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/17 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 1 port 5 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 1 port 5 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Utax4531 [VTS 7 Bau6!K10] port 179 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- ETHSW34 1/19 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- Panel 3 port 3 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
Aktiv
- Ende A
- Panel 3 port 3 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7
- Ende B
- UTAX3207 [VTS 7 Bau6!L10] port 180 · Ohne Inventarplatzierung
- Effektive Rate
- 1 Gbit/s
| Verbindung | Ende A | Ende B | Effektive Rate | Status |
|---|---|---|---|---|
| Excel VTS 7 Bau6!J17 / 1 #1 · Cat 6 | ETHSW34 1/16 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 2 port 12 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!J17 / 2 #2 · Cat 6 | Panel 2 port 12 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 10215221131 port 190 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!L17 / 1 #3 · Cat 6 | ETHSW34 1/20 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 3 port 15 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!L17 / 2 #4 · Cat 6 | Panel 3 port 15 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | alphajet [VTS 7 Bau6!L16] port 192 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!M17 / 1 #5 · Cat 6 | ETHSW34 1/22 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 2 port 11 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!M17 / 2 #6 · Cat 6 | Panel 2 port 11 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | alphajet [VTS 7 Bau6!M16] port 193 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!N17 / 1 #7 · Cat 6 | ETHSW34 1/24 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 1 port 7 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!N17 / 2 #8 · Cat 6 | Panel 1 port 7 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 661 [VTS 7 Bau6!N16] port 194 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!O17 / 1 #9 · Cat 6 | ETHSW34 1/26 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 2 port 14 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!O17 / 2 #10 · Cat 6 | Panel 2 port 14 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Schulungsr. [VTS 7 Bau6!O16] port 195 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!C17 / 1 #11 · Cat 6 | ETHSW34 1/2 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 10.215.230.125 port 184 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!D17 / 1 #12 · Cat 6 | ETHSW34 1/4 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 1 port 18 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!D17 / 2 #13 · Cat 6 | Panel 1 port 18 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1011 port 185 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!E17 / 1 #14 · Cat 6 | ETHSW34 1/6 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 1 port 20 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!E17 / 2 #15 · Cat 6 | Panel 1 port 20 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1009 port 186 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!F17 / 1 #16 · Cat 6 | ETHSW34 1/8 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 1 port 22 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!F17 / 2 #17 · Cat 6 | Panel 1 port 22 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1021 port 187 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!G17 / 1 #18 · Cat 6 | ETHSW34 1/10 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 2 port 5 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!G17 / 2 #19 · Cat 6 | Panel 2 port 5 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Tafeler port 188 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!I17 / 1 #20 · Cat 6 | ETHSW34 1/14 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 1 port 3 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!I17 / 2 #21 · Cat 6 | Panel 1 port 3 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 10215221107 [VTS 7 Bau6!I16] port 189 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!J26 / 1 #22 · Cat 6 | ETHSW34 1/41 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 3 port 9 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!J26 / 2 #23 · Cat 6 | Panel 3 port 9 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | DSB [VTS 7 Bau6!J25] port 200 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!K26 / 1 #24 · Cat 6 | ETHSW34 1/43 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 3 port 5 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!K26 / 2 #25 · Cat 6 | Panel 3 port 5 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | AP05 port 201 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!C26 / 1 #26 · Cat 6 | ETHSW34 1/27 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 1 port 14 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!C26 / 2 #27 · Cat 6 | Panel 1 port 14 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 661 [VTS 7 Bau6!C25] port 196 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!E26 / 1 #28 · Cat 6 | ETHSW34 1/31 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 2 port 16 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!E26 / 2 #29 · Cat 6 | Panel 2 port 16 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Schulungsr. [VTS 7 Bau6!E25] port 197 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!H26 / 1 #30 · Cat 6 | ETHSW34 1/37 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 2 port 13 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!H26 / 2 #31 · Cat 6 | Panel 2 port 13 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Schulungsraum port 198 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!I26 / 1 #32 · Cat 6 | ETHSW34 1/39 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 1 port 2 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!I26 / 2 #33 · Cat 6 | Panel 1 port 2 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | W10MOB42 port 199 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!J32 / 1 #34 · Cat 6 | ETHSW34 1/42 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | AP40 port 206 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!K32 / 1 #35 · Cat 6 | ETHSW34 1/44 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 3 port 6 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!K32 / 2 #36 · Cat 6 | Panel 3 port 6 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | AP37 port 207 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!E32 / 1 #37 · Cat 6 | ETHSW34 1/32 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 1 port 6 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!E32 / 2 #38 · Cat 6 | Panel 1 port 6 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Kelsch port 202 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!F32 / 1 #39 · Cat 6 | ETHSW34 1/34 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 1 port 9 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!F32 / 2 #40 · Cat 6 | Panel 1 port 9 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | W11MOB56 port 203 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!G32 / 1 #41 · Cat 6 | ETHSW34 1/36 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 2 port 7 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!G32 / 2 #42 · Cat 6 | Panel 2 port 7 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | W10WSM05 port 204 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!H32 / 1 #43 · Cat 6 | ETHSW34 1/38 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 3 port 8 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!H32 / 2 #44 · Cat 6 | Panel 3 port 8 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | W10WS017 port 205 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!J11 / 1 #45 · Cat 6 | ETHSW34 1/15 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 2 port 4 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!J11 / 2 #46 · Cat 6 | Panel 2 port 4 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 10215221107 [VTS 7 Bau6!J10] port 178 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!K11 / 1 #47 · Cat 6 | ETHSW34 1/17 (Copper) · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Panel 1 port 5 front · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | 1 Gbit/s | Aktiv |
| Excel VTS 7 Bau6!K11 / 2 #48 · Cat 6 | Panel 1 port 5 rear · Soltau – Böhmheide 18 / Bau 6 / Bau 6 Flur EG / VTS7 | Utax4531 [VTS 7 Bau6!K10] port 179 · Ohne Inventarplatzierung | 1 Gbit/s | Aktiv |
