Switch (Excel) · Reserve
- Stack-Einheiten
- 1
- Ports
- 24
- Belegt
- 0
- Deaktiviert
- 0
- Reserviert
- 0
- VLANs
- 3
Arbeitsbereich
Switche
WireSpark
Switch-Wurzeln, Einbauzustand und Einheiten einsehen.
Switch (Excel) · Reserve
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS1
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack RZS2
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS1
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS1
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS1
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS3
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS11
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS10
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS2
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack BAU1
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack BAU1
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS1
Switch (Excel) · Reserve
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS16
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack RZS2
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS12
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS13
Switch (Excel) · Reserve
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS9
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS15
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS4
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS4A
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS14
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS8
Switch (Excel) · Reserve
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS12
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS6
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS7
Switch (Excel) · Reserve
Switch (Excel) · Reserve
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS1
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS11
Switch (Excel) · Eingebaut in Rack VTS1
| Switch | Typ | Platzierung | Stack-Einheiten | Ports | Belegt | Deaktiviert | Reserviert | VLANs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHSW 10.215.230.27 [Reserve] | Switch (Excel) | Reserve | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | Aktiv |
| ETHSW01a | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS1 | 1 | 48 | 7 | 0 | 0 | 5 | Aktiv |
| ETHSW01b | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack RZS2 | 1 | 48 | 13 | 0 | 0 | 5 | Aktiv |
| ETHSW02 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS1 | 1 | 33 | 5 | 0 | 0 | 7 | Aktiv |
| ETHSW03 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS1 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 6 | Aktiv |
| ETHSW04 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS1 | 1 | 26 | 11 | 0 | 0 | 4 | Aktiv |
| ETHSW05 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS3 | 1 | 50 | 24 | 0 | 0 | 8 | Aktiv |
| ETHSW06 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS11 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 4 | Aktiv |
| ETHSW07 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS10 | 1 | 52 | 4 | 0 | 0 | 5 | Aktiv |
| ETHSW09 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS2 | 1 | 52 | 26 | 0 | 0 | 7 | Aktiv |
| ETHSW10 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack BAU1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | Aktiv |
| ETHSW11 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack BAU1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | Aktiv |
| ETHSW12 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | Aktiv |
| ETHSW12 [Reserve] | Switch (Excel) | Reserve | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | Aktiv |
| ETHSW13 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS16 | 1 | 52 | 29 | 0 | 0 | 5 | Aktiv |
| ETHSW15 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack RZS2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | Aktiv |
| ETHSW16 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS12 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktiv |
| ETHSW17 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS13 | 1 | 28 | 6 | 0 | 0 | 8 | Aktiv |
| ETHSW19 [Reserve] | Switch (Excel) | Reserve | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | Aktiv |
| ETHSW24 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS9 | 1 | 50 | 34 | 0 | 0 | 6 | Aktiv |
| ETHSW25 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS15 | 1 | 50 | 20 | 0 | 0 | 6 | Aktiv |
| ETHSW26 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS4 | 1 | 50 | 21 | 0 | 0 | 7 | Aktiv |
| ETHSW27 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS4A | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 9 | Aktiv |
| ETHSW29 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS14 | 1 | 28 | 7 | 0 | 1 | 8 | Aktiv |
| ETHSW30 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS8 | 1 | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 | Aktiv |
| ETHSW31 [Reserve] | Switch (Excel) | Reserve | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | Aktiv |
| ETHSW32 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS12 | 1 | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 | Aktiv |
| ETHSW33 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS6 | 1 | 26 | 12 | 0 | 1 | 7 | Aktiv |
| ETHSW34 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS7 | 1 | 52 | 34 | 0 | 0 | 7 | Aktiv |
| ETHSW35 [Reserve] | Switch (Excel) | Reserve | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | Aktiv |
| ETHSW36 [Reserve] | Switch (Excel) | Reserve | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | Aktiv |
| ETHSW37 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | Aktiv |
| ETHSW39 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS11 | 1 | 52 | 23 | 0 | 0 | 8 | Aktiv |
| ETHSW42 | Switch (Excel) | Eingebaut in Rack VTS1 | 1 | 56 | 6 | 0 | 19 | 6 | Aktiv |
34 Switche, Seite 1