Untagged
WireSpark
VLAN 17
Katalogdaten, Lebenszyklus und aktuelle Portzuordnungen.
Stammdaten
Aktiv- Stabile VLAN-ID
- 16
- VLAN-Nummer
- 17
- Datenstand
- Version 1
- Darstellungsfarbe
- #BFBFBF
- Bezeichnung / Verwendungszweck
- P Computer
Portnutzung
Stabile Links führen direkt zur vollständigen VLAN-Konfiguration des Ports.
Tagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
Untagged
| Switch | Port | Tagging | Portstatus |
|---|---|---|---|
| ETHSW 10.215.230.27 [Reserve] | 1/2 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW02 | 1/2:17 | Tagged | Aktiv |
| ETHSW02 | 1/19 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW02 | 1/23 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW02 | 1/2:18 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW02 | 1/2:24 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW03 | 1/5 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW03 | 1/9 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW03 | 1/11 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW03 | 1/13 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW03 | 1/6 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW03 | 1/15 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW03 | 1/8 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW03 | 1/10 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW03 | 1/12 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW03 | 1/14 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW04 | 1/4 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW04 | 1/5 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW04 | 1/6 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW04 | 1/7 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW04 | 1/15 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW04 | 1/18 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW04 | 1/19 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW04 | 1/20 | Untagged | Aktiv |
| ETHSW05 | 1/11 | Untagged | Aktiv |
Seite 1