Haupt V Lan
- Tagged
- 0
- Untagged
- 378
- Gesamt
- 378
Arbeitsbereich
Berichte
WireSpark
Tagged- und untagged-Portzuordnungen je VLAN getrennt und serverseitig aggregiert auswerten.
Haupt V Lan
Keine Bezeichnung / kein Verwendungszweck
Keine Bezeichnung / kein Verwendungszweck
Keine Bezeichnung / kein Verwendungszweck
P Computer
Kamera
Frei
Keine Bezeichnung / kein Verwendungszweck
Telefon
Betriebsdatenerfassung
Keine Bezeichnung / kein Verwendungszweck
Keine Bezeichnung / kein Verwendungszweck
Gäste
Keine Bezeichnung / kein Verwendungszweck
Keine Bezeichnung / kein Verwendungszweck
Keine Bezeichnung / kein Verwendungszweck
Keine Bezeichnung / kein Verwendungszweck
Management
Keine Bezeichnung / kein Verwendungszweck
Betriebsdatenerfassung
Keine Bezeichnung / kein Verwendungszweck
Keine Bezeichnung / kein Verwendungszweck
Keine Bezeichnung / kein Verwendungszweck
| VLAN | Bezeichnung / Verwendungszweck | Farbe | Tagged | Untagged | Gesamt | Status | Audit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haupt V Lan | #FF0000 | 0 | 378 | 378 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 2 | – | Nicht angegeben | 0 | 1 | 1 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 15 | – | Nicht angegeben | 0 | 0 | 0 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 16 | – | Nicht angegeben | 0 | 5 | 5 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 17 | P Computer | #BFBFBF | 1 | 241 | 242 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 18 | Kamera | Nicht angegeben | 0 | 14 | 14 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 19 | Frei | #00B0F0 | 0 | 41 | 41 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 20 | – | Nicht angegeben | 0 | 1 | 1 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 21 | #FFC000 | 4 | 74 | 78 | Aktiv | Änderungsverlauf | |
| 22 | Telefon | #000000 | 187 | 47 | 234 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 25 | Betriebsdatenerfassung | #0070C0 | 0 | 18 | 18 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 30 | – | Nicht angegeben | 0 | 4 | 4 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 110 | – | Nicht angegeben | 0 | 2 | 2 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 111 | Gäste | #FF00FF | 0 | 65 | 65 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 117 | – | Nicht angegeben | 0 | 3 | 3 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 217 | – | Nicht angegeben | 0 | 18 | 18 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 219 | – | Nicht angegeben | 0 | 1 | 1 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 221 | – | Nicht angegeben | 0 | 2 | 2 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 230 | Management | Nicht angegeben | 0 | 0 | 0 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 254 | – | Nicht angegeben | 0 | 3 | 3 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 255 | Betriebsdatenerfassung | #FFFF00 | 0 | 57 | 57 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 4001 | – | Nicht angegeben | 0 | 6 | 6 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 4002 | – | Nicht angegeben | 0 | 4 | 4 | Aktiv | Änderungsverlauf |
| 4003 | – | Nicht angegeben | 0 | 4 | 4 | Aktiv | Änderungsverlauf |
24 Ergebnis(se), Seite 1