Rack Rack #18 (#18) wurde geändert.
Codex Benutzerbestätigung 08.09.2026: vorhandene VTS-Patchpanels 24 Ports und 1 HE · Version 9
Korrelation 5af4d9db-4049-47a9-9d0d-61f98f744169
Arbeitsbereich
Änderungsverlauf
WireSpark
Akteur, UTC-Zeit, Vorgang, Objektversion und sichere Änderungen nachvollziehen.
Rack Rack #18 (#18) wurde geändert.
Codex Benutzerbestätigung 08.09.2026: vorhandene VTS-Patchpanels 24 Ports und 1 HE · Version 9
Korrelation 5af4d9db-4049-47a9-9d0d-61f98f744169
Rack Rack #18 (#18) wurde geändert.
Codex Benutzerbestätigung 08.09.2026: vorhandene VTS-Patchpanels 24 Ports und 1 HE · Version 8
Korrelation 3adde870-068f-4e03-af74-7930a0ade605
Rack Rack #18 (#18) wurde geändert.
Codex Benutzerbestätigung 08.09.2026: vorhandene VTS-Patchpanels 24 Ports und 1 HE · Version 7
Korrelation 94c93d5d-c617-4488-8b86-b591fda1fb91
Rack Rack #18 (#18) wurde geändert.
Codex Benutzerbestätigung 08.09.2026: Schränke 42 HE, bestätigte native Geräte 1 HE · Version 6
Korrelation 056c4ae8-08c1-4054-bed7-71f4a21c7cf5
Rack Rack #18 (#18) wurde geändert.
Codex Benutzerbestätigung 08.09.2026: Schränke 42 HE, bestätigte native Geräte 1 HE · Version 5
Korrelation 59cc6453-57c1-4518-9418-38120b1f8361
Rack Rack #18 (#18) wurde geändert.
Codex Benutzerbestätigung 08.09.2026: Schränke 42 HE, bestätigte native Geräte 1 HE · Version 4
Korrelation d7925630-ae34-44a9-99f4-855f0e041345
Rack Rack #18 (#18) wurde geändert.
Codex Benutzerbestätigung 08.09.2026: Schränke 42 HE, bestätigte native Geräte 1 HE · Version 3
Korrelation be9ad74f-2ab2-4a71-9603-4304a796e1f8
Rack Rack #18 (#18) wurde geändert.
Codex Benutzerbestätigung 08.09.2026: Schränke 42 HE, bestätigte native Geräte 1 HE · Version 2
Korrelation 34d5173b-4702-440f-95c9-156ed9a83930
Rack Rack #18 (#18) wurde angelegt.
Codex assisted Excel import · Version 1
Korrelation 01a081fe-13e6-70d8-bbfd-87afc4b35ba6
| Zeit (UTC) | Akteur | Vorgang | Objekt | Version | Zusammenfassung | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 20:53:44 UTC | Codex Benutzerbestätigung 08.09.2026: vorhandene VTS-Patchpanels 24 Ports und 1 HE | Geändert | Rack Rack #18 (#18) | 9 | Rack Rack #18 (#18) wurde geändert. | 5af4d9db-4049-47a9-9d0d-61f98f744169 |
| 08.09.2026 20:53:44 UTC | Codex Benutzerbestätigung 08.09.2026: vorhandene VTS-Patchpanels 24 Ports und 1 HE | Geändert | Rack Rack #18 (#18) | 8 | Rack Rack #18 (#18) wurde geändert. | 3adde870-068f-4e03-af74-7930a0ade605 |
| 08.09.2026 20:53:44 UTC | Codex Benutzerbestätigung 08.09.2026: vorhandene VTS-Patchpanels 24 Ports und 1 HE | Geändert | Rack Rack #18 (#18) | 7 | Rack Rack #18 (#18) wurde geändert. | 94c93d5d-c617-4488-8b86-b591fda1fb91 |
| 08.09.2026 20:07:02 UTC | Codex Benutzerbestätigung 08.09.2026: Schränke 42 HE, bestätigte native Geräte 1 HE | Geändert | Rack Rack #18 (#18) | 6 | Rack Rack #18 (#18) wurde geändert. | 056c4ae8-08c1-4054-bed7-71f4a21c7cf5 |
| 08.09.2026 20:07:02 UTC | Codex Benutzerbestätigung 08.09.2026: Schränke 42 HE, bestätigte native Geräte 1 HE | Geändert | Rack Rack #18 (#18) | 5 | Rack Rack #18 (#18) wurde geändert. | 59cc6453-57c1-4518-9418-38120b1f8361 |
| 08.09.2026 20:07:02 UTC | Codex Benutzerbestätigung 08.09.2026: Schränke 42 HE, bestätigte native Geräte 1 HE | Geändert | Rack Rack #18 (#18) | 4 | Rack Rack #18 (#18) wurde geändert. | d7925630-ae34-44a9-99f4-855f0e041345 |
| 08.09.2026 20:06:59 UTC | Codex Benutzerbestätigung 08.09.2026: Schränke 42 HE, bestätigte native Geräte 1 HE | Geändert | Rack Rack #18 (#18) | 3 | Rack Rack #18 (#18) wurde geändert. | be9ad74f-2ab2-4a71-9603-4304a796e1f8 |
| 08.09.2026 20:06:58 UTC | Codex Benutzerbestätigung 08.09.2026: Schränke 42 HE, bestätigte native Geräte 1 HE | Geändert | Rack Rack #18 (#18) | 2 | Rack Rack #18 (#18) wurde geändert. | 34d5173b-4702-440f-95c9-156ed9a83930 |
| 08.09.2026 17:08:27 UTC | Codex assisted Excel import | Angelegt | Rack Rack #18 (#18) | 1 | Rack Rack #18 (#18) wurde angelegt. | 01a081fe-13e6-70d8-bbfd-87afc4b35ba6 |
9 Ergebnis(se), Seite 1